Material: | 65%Cotton. 35%Polyester |
Detail: | Pullovers |
Occasion: | Leisure. Daily |
Style: | Vacation |
Tops Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Vest Length | Bust | Cardigan Length | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 15.7 | 40 | 41.3 | 105 | 46.9 | 119 |
M | 6 | 16.1 | 41 | 42.9 | 109 | 47.2 | 120 |
L | 8-10 | 16.5 | 42 | 44.5 | 113 | 47.6 | 121 |
XL | 12 | 16.9 | 43 | 46.1 | 117 | 48 | 122 |
2XL | 14 | 17.3 | 44 | 47.6 | 121 | 48.4 | 123 |
3XL | 16 | 17.7 | 45 | 49.2 | 125 | 48.8 | 124 |
Bottoms Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Waist | Hip | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 39.4 | 100 | 26 | 66 | 37.8 | 96 |
M | 6 | 39.8 | 101 | 27.6 | 70 | 39.4 | 100 |
L | 8-10 | 40.2 | 102 | 29.1 | 74 | 40.9 | 104 |
XL | 12 | 40.6 | 103 | 30.7 | 78 | 42.5 | 108 |
2XL | 14 | 40.9 | 104 | 32.3 | 82 | 44.1 | 112 |
3XL | 16 | 41.3 | 105 | 33.9 | 86 | 45.7 | 116 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!