Material: | 65%Cotton.35%Polyester |
Detail: | 3Pcs Set |
Occasion: | Leisure. Daily |
Style: | Casual |
Tops Size Chart | |||||||
SIZE | US | Cardigan Length | Cardigan Bust | Vest Bust | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 51.2 | 130 | 43.3 | 110 | 33.5 | 85 |
M | 6 | 51.6 | 131 | 44.9 | 114 | 35 | 89 |
L | 8-10 | 52 | 132 | 46.5 | 118 | 36.6 | 93 |
XL | 12 | 52.4 | 133 | 48 | 122 | 38.2 | 97 |
2XL | 14 | 52.8 | 134 | 49.6 | 126 | 39.8 | 101 |
3XL | 16 | 53.1 | 135 | 51.2 | 130 | 41.3 | 105 |
Bottoms Size Chart | |||||||
SIZE | US | Length | Waist | Hip | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 39 | 99 | 24.8 | 63 | 39.4 | 100 |
M | 6 | 39.4 | 100 | 26.4 | 67 | 40.9 | 104 |
L | 8-10 | 39.8 | 101 | 28 | 71 | 42.5 | 108 |
XL | 12 | 40.2 | 102 | 29.5 | 75 | 44.1 | 112 |
2XL | 14 | 40.6 | 103 | 31.1 | 79 | 45.7 | 116 |
3XL | 16 | 40.9 | 104 | 32.7 | 83 | 47.2 | 120 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!