Material: | 65%Cotton.35%Polyester |
Design: | Open-front. Elastic Waist |
Fit Type: | Slim-fit |
Vest: | Bust:66cm-90cm |
Occasion: | Leisure. Daily |
Style: | Casual |
Cardigan Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Bust | Sleeve | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 20.9 | 53 | 34.6 | 88 | 20.9 | 53 |
M | 6 | 21.3 | 54 | 36.2 | 92 | 21.3 | 54 |
L | 8-10 | 21.7 | 55 | 38.6 | 98 | 21.7 | 55 |
Bottoms Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Waist | Hip | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 42.9 | 109 | 26.8 | 68 | 44.1 | 112 |
M | 6 | 43.3 | 110 | 28.3 | 72 | 45.7 | 116 |
L | 8-10 | 43.7 | 111 | 29.9 | 76 | 47.2 | 120 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!