Material: | 65%Cotton.35%Polyester |
Design: | Pull-On. Elastic Waist |
Fit Type: | Slim-fit |
Inseam: | S:28.3In /72CM M:28.7In /73CM L:29.1In /74CM |
Occasion: | Leisure. Daily |
Style: | Casual |
Tops Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Bust | Sleeve | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 26.0 | 66 | 34.6 | 88 | 20.9 | 53 |
M | 6 | 26.4 | 67 | 36.2 | 92 | 21.3 | 54 |
L | 8-10 | 26.8 | 68 | 38.6 | 98 | 21.7 | 55 |
Bottoms Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Waist | Hip | |||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
S | 4 | 42.9 | 109 | 26.8 | 68 | 44.1 | 112 |
M | 6 | 43.3 | 110 | 28.3 | 72 | 45.7 | 116 |
L | 8-10 | 43.7 | 111 | 29.9 | 76 | 47.2 | 120 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!